Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

21 Nov
13.7 / 9.0 °C
77.5 %
1013.1 hPa
3.2 km/h
8.7 mm
12.6 / 7.5 °C
7.6 / 6.2 °C
22 Nov
14.4 / 8.8 °C
79.2 %
1011.0 hPa
3.8 km/h
7.3 mm
13.4 / 7.2 °C
8.2 / 6.3 °C
23 Nov
15.1 / 8.1 °C
77.7 %
1013.7 hPa
4.3 km/h
4.7 mm
14.0 / 6.3 °C
8.5 / 6.0 °C
24 Nov
15.1 / 9.7 °C
80.9 %
1013.3 hPa
2.8 km/h
3.2 mm
14.6 / 8.3 °C
10.2 / 6.5 °C
25 Nov
13.8 / 9.2 °C
86.5 %
1010.7 hPa
2.7 km/h
14.4 mm
13.7 / 8.0 °C
10.2 / 8.1 °C
26 Nov
14.0 / 7.6 °C
81.3 %
1009.0 hPa
4.2 km/h
13.1 mm
13.0 / 5.7 °C
9.1 / 6.3 °C
27 Nov
14.1 / 8.4 °C
78.2 %
1009.4 hPa
4.7 km/h
8.2 mm
12.9 / 6.2 °C
8.9 / 6.4 °C
28 Nov
13.2 / 9.2 °C
77.1 %
1008.7 hPa
4.7 km/h
3.9 mm
11.4 / 7.2 °C
7.2 / 4.7 °C
29 Nov
12.4 / 6.5 °C
78.9 %
1009.7 hPa
3.3 km/h
1.6 mm
10.6 / 4.8 °C
7.5 / 4.2 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
21 Nov
Max 15.6 °C (2022)
Min 2.8 °C (2022)
Max 96 % (2018)
Min 37 % (2020)
Max 1023.7 hPa (2020)
Min 1000.1 hPa (2022)
Max 12.3 km/h (2020)
Max 49.2 km/h (2020)
Max 33.6 mm (2018)
Max 16.2 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022)
Max 13.8 °C (2021)
Min -5.2 °C (2020)
Ven
22 Nov
Max 18.3 °C (2018)
Min 3.9 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 35 % (2020)
Max 1026.9 hPa (2020)
Min 987.5 hPa (2022)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 68.4 km/h (2022)
Max 29.4 mm (2022)
Max 18.3 °C (2018)
Min 0.1 °C (2020)
Max 13.8 °C (2021)
Min -6.1 °C (2020)
Sab
23 Nov
Max 17.4 °C (2019)
Min 3.6 °C (2020, 2022)
Max 96 % (2022)
Min 51 % (2018)
Max 1026.5 hPa (2020)
Min 998.5 hPa (2022)
Max 47.5 km/h (2021)
Max 62.9 km/h (2019, 2021)
Max 10.5 mm (2022)
Max 16.0 °C (2019)
Min 0.4 °C (2020)
Max 11.4 °C (2018)
Min 1.3 °C (2020)
Dom
24 Nov
Max 17.4 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022)
Max 98 % (2019)
Min 53 % (2018)
Max 1023.4 hPa (2020)
Min 993.2 hPa (2019)
Max 14.2 km/h (2021)
Max 60.3 km/h (2021)
Max 7.5 mm (2022)
Max 17.2 °C (2018)
Min 0.0 °C (2022)
Max 12.8 °C (2018)
Min 0.0 °C (2022)
Lun
25 Nov
Max 17.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Max 98 % (2019)
Min 60 % (2022)
Max 1022.6 hPa (2020)
Min 999.3 hPa (2019)
Max 12.9 km/h (2018)
Max 38.3 km/h (2018)
Max 46.2 mm (2018)
Max 17.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Max 12.9 °C (2018)
Min 0.0 °C (2022)
Mar
26 Nov
Max 17.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Max 97 % (2021)
Min 53 % (2019)
Max 1022.9 hPa (2020)
Min 994.6 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 74.9 km/h (2021)
Max 46.2 mm (2018)
Max 17.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Max 11.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Mer
27 Nov
Max 16.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 95 % (2019)
Min 41 % (2022)
Max 1021.5 hPa (2020, 2022)
Min 995.4 hPa (2021)
Max 38.2 km/h (2021)
Max 68.9 km/h (2021)
Max 21.3 mm (2018)
Max 16.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 13.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Gio
28 Nov
Max 15.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 94 % (2021)
Min 46 % (2018)
Max 1019.4 hPa (2022)
Min 993.6 hPa (2021)
Max 34.4 km/h (2021)
Max 67.5 km/h (2021)
Max 10.6 mm (2021)
Max 14.5 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 12.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)
Ven
29 Nov
Max 16.9 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 97 % (2021)
Min 51 % (2018)
Max 1021.5 hPa (2018)
Min 993.2 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 57.5 km/h (2019)
Max 7.8 mm (2021)
Max 16.0 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022)
Max 12.5 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022)

21 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.9 9.4 96.0 76.9 1015.9 1006.8 9.0 27.4 33.6 13.3 8.0 10.7 8.1
2019 14.0 7.2 95.0 65.0 1013.9 1001.3 9.4 24.6 3.6 13.2 4.9 9.1 5.0
2020 14.0 5.0 61.0 36.6 1023.7 1014.0 12.3 49.2 6.3 11.5 1.7 3.5 -5.2
2021 15.1 15.1 92.0 71.6 1017.7 1009.6 12.2 19.2 0.0 16.2 13.7 13.8 9.9
2022 15.6 2.8 92.8 59.9 1011.9 1000.1 10.8 46.5 0.0 14.6 0.0 9.3 1.6
13.9, 14.0, 14.0, 15.1, 15.6
9.4, 7.2, 5.0, 15.1, 2.8
96.0, 95.0, 61.0, 92.0, 92.8
76.9, 65.0, 36.6, 71.6, 59.9
1015.9, 1013.9, 1023.7, 1017.7, 1011.9
1006.8, 1001.3, 1014.0, 1009.6, 1000.1
9.0, 9.4, 12.3, 12.2, 10.8
27.4, 24.6, 49.2, 19.2, 46.5
33.6, 3.6, 6.3, 0.0, 0.0
13.3, 13.2, 11.5, 16.2, 14.6
8.0, 4.9, 1.7, 13.7, 0.0
10.7, 9.1, 3.5, 13.8, 9.3
8.1, 5.0, -5.2, 9.9, 1.6

22 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.3 8.3 96.8 67.3 1020.9 1015.7 8.0 19.2 6.4 18.3 6.4 12.7 7.0
2019 16.1 7.7 88.2 58.7 1012.6 1007.6 26.0 30.1 0.2 15.5 5.4 10.0 4.9
2020 14.5 3.9 82.0 35.1 1026.9 1021.9 10.2 35.6 0.0 12.3 0.1 1.9 -6.1
2021 15.1 11.0 95.3 72.8 1011.4 1007.5 40.2 59.7 0.3 16.2 3.6 13.8 9.9
2022 14.0 7.1 95.0 71.8 999.8 987.5 23.6 68.4 29.4 12.9 5.3 12.7 5.8
18.3, 16.1, 14.5, 15.1, 14.0
8.3, 7.7, 3.9, 11.0, 7.1
96.8, 88.2, 82.0, 95.3, 95.0
67.3, 58.7, 35.1, 72.8, 71.8
1020.9, 1012.6, 1026.9, 1011.4, 999.8
1015.7, 1007.6, 1021.9, 1007.5, 987.5
8.0, 26.0, 10.2, 40.2, 23.6
19.2, 30.1, 35.6, 59.7, 68.4
6.4, 0.2, 0.0, 0.3, 29.4
18.3, 15.5, 12.3, 16.2, 12.9
6.4, 5.4, 0.1, 3.6, 5.3
12.7, 10.0, 1.9, 13.8, 12.7
7.0, 4.9, -6.1, 9.9, 5.8

23 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.2 8.3 93.0 50.5 1021.8 1018.5 8.5 35.6 6.4 15.5 6.4 11.4 5.7
2019 17.4 10.9 94.1 52.6 1010.8 1002.6 23.6 62.9 6.2 16.0 9.7 10.1 6.3
2020 16.4 3.6 90.6 53.5 1026.5 1021.7 10.0 24.6 0.0 15.6 0.4 8.1 1.3
2021 15.8 10.5 93.8 60.2 1017.5 1010.5 47.5 62.9 0.3 15.4 3.0 10.7 5.6
2022 14.6 3.6 96.0 58.3 1008.3 998.5 5.9 19.2 10.5 13.6 0.9 8.1 2.7
16.2, 17.4, 16.4, 15.8, 14.6
8.3, 10.9, 3.6, 10.5, 3.6
93.0, 94.1, 90.6, 93.8, 96.0
50.5, 52.6, 53.5, 60.2, 58.3
1021.8, 1010.8, 1026.5, 1017.5, 1008.3
1018.5, 1002.6, 1021.7, 1010.5, 998.5
8.5, 23.6, 10.0, 47.5, 5.9
35.6, 62.9, 24.6, 62.9, 19.2
6.4, 6.2, 0.0, 0.3, 10.5
15.5, 16.0, 15.6, 15.4, 13.6
6.4, 9.7, 0.4, 3.0, 0.9
11.4, 10.1, 8.1, 10.7, 8.1
5.7, 6.3, 1.3, 5.6, 2.7

24 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.7 14.4 87.0 53.1 1018.6 1012.0 10.6 41.0 2.0 17.2 11.8 12.8 6.0
2019 13.8 9.9 98.0 80.1 1004.5 993.2 8.7 24.6 6.2 14.0 8.8 11.3 8.8
2020 14.8 5.1 92.8 61.3 1023.4 1020.5 10.3 21.9 0.0 13.8 2.3 8.3 3.8
2021 17.4 8.1 84.0 56.0 1017.6 1012.0 14.2 60.3 0.3 17.1 6.5 10.5 4.9
2022 0.0 0.0 90.0 64.8 1017.1 1007.8 8.3 19.2 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16.7, 13.8, 14.8, 17.4, 0.0
14.4, 9.9, 5.1, 8.1, 0.0
87.0, 98.0, 92.8, 84.0, 90.0
53.1, 80.1, 61.3, 56.0, 64.8
1018.6, 1004.5, 1023.4, 1017.6, 1017.1
1012.0, 993.2, 1020.5, 1012.0, 1007.8
10.6, 8.7, 10.3, 14.2, 8.3
41.0, 24.6, 21.9, 60.3, 19.2
2.0, 6.2, 0.0, 0.3, 7.5
17.2, 14.0, 13.8, 17.1, 0.0
11.8, 8.8, 2.3, 6.5, 0.0
12.8, 11.3, 8.3, 10.5, 0.0
6.0, 8.8, 3.8, 4.9, 0.0

25 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 11.4 97.0 71.3 1012.1 1000.2 12.9 38.3 46.2 15.1 9.7 12.9 10.0
2019 17.3 8.5 97.7 68.6 1007.1 999.3 12.3 21.9 5.6 17.4 5.9 12.1 6.6
2020 15.7 5.1 94.5 65.8 1022.6 1020.3 10.3 21.9 0.0 15.2 2.7 9.4 3.9
2021 13.5 10.2 95.0 72.0 1012.1 1001.6 11.8 30.1 16.5 13.1 8.5 9.9 6.9
2022 0.0 0.0 92.0 60.4 1019.2 1014.4 10.3 21.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6, 17.3, 15.7, 13.5, 0.0
11.4, 8.5, 5.1, 10.2, 0.0
97.0, 97.7, 94.5, 95.0, 92.0
71.3, 68.6, 65.8, 72.0, 60.4
1012.1, 1007.1, 1022.6, 1012.1, 1019.2
1000.2, 999.3, 1020.3, 1001.6, 1014.4
12.9, 12.3, 10.3, 11.8, 10.3
38.3, 21.9, 21.9, 30.1, 21.9
46.2, 5.6, 0.0, 16.5, 3.9
15.1, 17.4, 15.2, 13.1, 0.0
9.7, 5.9, 2.7, 8.5, 0.0
12.9, 12.1, 9.4, 9.9, 0.0
10.0, 6.6, 3.9, 6.9, 0.0

26 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.0 8.3 95.0 64.4 1002.7 998.8 13.0 43.8 46.2 14.4 6.2 10.8 6.0
2019 17.7 6.1 92.9 53.3 1011.3 1006.3 11.8 24.6 0.2 17.3 3.4 11.1 4.7
2020 15.0 4.2 94.3 57.0 1022.9 1020.1 12.6 21.9 0.0 14.3 1.2 8.9 3.2
2021 12.7 8.1 96.5 77.2 1001.5 994.6 20.9 74.9 16.5 12.0 4.8 10.1 6.9
2022 0.0 0.0 89.0 56.0 1019.9 1012.0 17.6 43.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
15.0, 17.7, 15.0, 12.7, 0.0
8.3, 6.1, 4.2, 8.1, 0.0
95.0, 92.9, 94.3, 96.5, 89.0
64.4, 53.3, 57.0, 77.2, 56.0
1002.7, 1011.3, 1022.9, 1001.5, 1019.9
998.8, 1006.3, 1020.1, 994.6, 1012.0
13.0, 11.8, 12.6, 20.9, 17.6
43.8, 24.6, 21.9, 74.9, 43.8
46.2, 0.2, 0.0, 16.5, 2.4
14.4, 17.3, 14.3, 12.0, 0.0
6.2, 3.4, 1.2, 4.8, 0.0
10.8, 11.1, 8.9, 10.1, 0.0
6.0, 4.7, 3.2, 6.9, 0.0

27 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.4 7.2 92.0 70.1 1007.8 998.3 6.4 30.1 21.3 11.8 5.0 9.0 2.7
2019 16.3 7.7 94.6 63.8 1010.9 1004.5 21.6 62.9 4.8 15.7 5.3 13.4 6.4
2020 16.7 6.3 93.4 60.6 1021.5 1017.5 10.3 24.6 0.0 16.6 3.5 10.5 5.0
2021 13.5 8.2 93.1 63.5 998.9 995.4 38.2 68.9 14.7 12.3 3.7 9.1 5.6
2022 0.0 0.0 77.0 41.3 1021.5 1019.3 7.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.4, 16.3, 16.7, 13.5, 0.0
7.2, 7.7, 6.3, 8.2, 0.0
92.0, 94.6, 93.4, 93.1, 77.0
70.1, 63.8, 60.6, 63.5, 41.3
1007.8, 1010.9, 1021.5, 998.9, 1021.5
998.3, 1004.5, 1017.5, 995.4, 1019.3
6.4, 21.6, 10.3, 38.2, 7.0
30.1, 62.9, 24.6, 68.9, 21.9
21.3, 4.8, 0.0, 14.7, 0.0
11.8, 15.7, 16.6, 12.3, 0.0
5.0, 5.3, 3.5, 3.7, 0.0
9.0, 13.4, 10.5, 9.1, 0.0
2.7, 6.4, 5.0, 5.6, 0.0

28 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.2 5.0 79.2 45.8 1018.8 1007.4 6.8 30.1 4.2 12.1 2.8 3.2 1.0
2019 14.5 12.0 93.9 79.8 1010.0 1005.2 18.4 46.5 4.8 14.2 10.0 12.7 10.2
2020 15.1 7.6 90.1 57.0 1017.5 1009.1 11.5 24.6 0.0 14.5 4.8 9.3 3.4
2021 11.0 7.6 94.0 69.0 998.6 993.6 34.4 67.5 10.6 11.1 2.2 10.1 2.6
2022 0.0 0.0 88.0 69.0 1019.4 1012.6 8.4 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.2, 14.5, 15.1, 11.0, 0.0
5.0, 12.0, 7.6, 7.6, 0.0
79.2, 93.9, 90.1, 94.0, 88.0
45.8, 79.8, 57.0, 69.0, 69.0
1018.8, 1010.0, 1017.5, 998.6, 1019.4
1007.4, 1005.2, 1009.1, 993.6, 1012.6
6.8, 18.4, 11.5, 34.4, 8.4
30.1, 46.5, 24.6, 67.5, 24.6
4.2, 4.8, 0.0, 10.6, 0.0
12.1, 14.2, 14.5, 11.1, 0.0
2.8, 10.0, 4.8, 2.2, 0.0
3.2, 12.7, 9.3, 10.1, 0.0
1.0, 10.2, 3.4, 2.6, 0.0

29 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 4.4 88.6 50.7 1021.5 1018.8 8.4 19.2 0.0 14.1 1.3 5.7 0.6
2019 14.5 7.7 94.2 83.6 1012.8 1009.5 22.5 57.5 0.4 13.9 5.6 12.5 6.3
2020 16.9 8.9 79.9 51.6 1013.4 1007.1 5.7 16.4 0.0 16.0 7.7 9.6 4.5
2021 8.7 1.1 96.6 69.0 1008.8 993.2 17.3 46.5 7.8 6.4 -1.8 5.3 0.2
2022 0.0 0.0 90.0 59.7 1012.5 1008.8 10.2 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6, 14.5, 16.9, 8.7, 0.0
4.4, 7.7, 8.9, 1.1, 0.0
88.6, 94.2, 79.9, 96.6, 90.0
50.7, 83.6, 51.6, 69.0, 59.7
1021.5, 1012.8, 1013.4, 1008.8, 1012.5
1018.8, 1009.5, 1007.1, 993.2, 1008.8
8.4, 22.5, 5.7, 17.3, 10.2
19.2, 57.5, 16.4, 46.5, 21.9
0.0, 0.4, 0.0, 7.8, 0.0
14.1, 13.9, 16.0, 6.4, 0.0
1.3, 5.6, 7.7, -1.8, 0.0
5.7, 12.5, 9.6, 5.3, 0.0
0.6, 6.3, 4.5, 0.2, 0.0




Ultimo quarto
23.11.2024 01.28

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 22.11.2024 14.47
Dati stazione: 22.11.2024 05.43

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno