Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


0.0 °C 82.0 % 1007.6 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

21 Dic
12.4 / 7.0 °C
82.6 %
1019.0 hPa
4.7 km/h
6.8 mm
10.8 / 4.5 °C
7.1 / 4.9 °C
22 Dic
12.0 / 8.3 °C
83.9 %
1016.6 hPa
3.4 km/h
7.6 mm
11.1 / 6.7 °C
8.1 / 6.4 °C
23 Dic
12.8 / 7.0 °C
85.6 %
1018.3 hPa
2.9 km/h
6.0 mm
12.0 / 5.2 °C
7.9 / 5.7 °C
24 Dic
12.3 / 7.4 °C
83.0 %
1017.4 hPa
3.7 km/h
4.1 mm
11.2 / 5.6 °C
8.0 / 5.0 °C
25 Dic
12.3 / 7.3 °C
75.5 %
1016.3 hPa
4.7 km/h
8.2 mm
10.5 / 5.3 °C
6.5 / 4.4 °C
26 Dic
10.8 / 6.2 °C
78.6 %
1018.2 hPa
3.3 km/h
6.3 mm
9.2 / 4.0 °C
5.2 / 3.2 °C
27 Dic
11.3 / 5.5 °C
79.9 %
1017.2 hPa
2.8 km/h
4.0 mm
9.7 / 3.5 °C
5.7 / 2.6 °C
28 Dic
10.6 / 5.9 °C
77.1 %
1015.6 hPa
5.0 km/h
6.5 mm
7.7 / 4.0 °C
4.4 / 3.0 °C
29 Dic
11.7 / 5.6 °C
74.3 %
1017.6 hPa
4.3 km/h
6.4 mm
9.9 / 3.4 °C
3.3 / 2.0 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
21 Dic
Max 15.3 °C (2020)
Min 2.5 °C (2021)
Max 97 % (2019)
Min 44 % (2020)
Max 1028.5 hPa (2018)
Min 997.3 hPa (2019)
Max 27.5 km/h (2019)
Max 73.9 km/h (2019)
Max 31.2 mm (2019)
Max 14.1 °C (2019)
Min -1.5 °C (2021)
Max 13.1 °C (2019)
Min 0.6 °C (2021)
Dom
22 Dic
Max 15.1 °C (2019)
Min 2.3 °C (2021)
Max 94 % (2019)
Min 64 % (2021)
Max 1027.7 hPa (2018)
Min 987.5 hPa (2019)
Max 40.9 km/h (2019)
Max 76.6 km/h (2019)
Max 31.2 mm (2019)
Max 14.9 °C (2019)
Min -1.3 °C (2021)
Max 13.1 °C (2019)
Min 0.7 °C (2021)
Lun
23 Dic
Max 15.5 °C (2018)
Min 1.5 °C (2021)
Max 96 % (2018)
Min 50 % (2019)
Max 1026.6 hPa (2020)
Min 996.5 hPa (2019)
Max 10.9 km/h (2018)
Max 32.8 km/h (2021)
Max 18.8 mm (2019)
Max 15.1 °C (2018)
Min -1.8 °C (2021)
Max 10.7 °C (2018)
Min 0.2 °C (2021)
Mar
24 Dic
Max 14.3 °C (2018)
Min 2.3 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 43 % (2019)
Max 1023.6 hPa (2020)
Min 1012.5 hPa (2020)
Max 16.0 km/h (2021)
Max 46.5 km/h (2020)
Max 13.5 mm (2022)
Max 14.5 °C (2018)
Min -0.2 °C (2019)
Max 11.2 °C (2018)
Min -0.3 °C (2019)
Mer
25 Dic
Max 15.0 °C (2019)
Min 2.5 °C (2018)
Max 95 % (2020)
Min 24 % (2018)
Max 1028.4 hPa (2018)
Min 1006.9 hPa (2021)
Max 20.6 km/h (2020)
Max 65.7 km/h (2021)
Max 20.4 mm (2021)
Max 14.1 °C (2019)
Min -1.7 °C (2018)
Max 10.5 °C (2021)
Min -7.0 °C (2018)
Gio
26 Dic
Max 14.8 °C (2019)
Min 0.5 °C (2018)
Max 98 % (2020)
Min 26 % (2018)
Max 1030.2 hPa (2018)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 18.7 km/h (2021)
Max 38.3 km/h (2021)
Max 20.7 mm (2021)
Max 13.6 °C (2021)
Min -4.4 °C (2018)
Max 11.1 °C (2021)
Min -7.2 °C (2018)
Ven
27 Dic
Max 13.9 °C (2021)
Min 0.4 °C (2020)
Max 96 % (2021, 2022)
Min 37 % (2018)
Max 1027.7 hPa (2018)
Min 1003.0 hPa (2020)
Max 11.8 km/h (2018)
Max 24.6 km/h (2018, 2021)
Max 11.1 mm (2021)
Max 14.0 °C (2021)
Min -3.3 °C (2018)
Max 11.1 °C (2021)
Min -6.3 °C (2018)
Sab
28 Dic
Max 12.7 °C (2021)
Min 0.9 °C (2018)
Max 96 % (2021)
Min 32 % (2019)
Max 1027.8 hPa (2019)
Min 987.7 hPa (2020)
Max 42.7 km/h (2020)
Max 98.5 km/h (2020)
Max 30.0 mm (2020)
Max 12.7 °C (2021)
Min -2.8 °C (2018)
Max 10.4 °C (2021)
Min -7.3 °C (2019)
Dom
29 Dic
Max 17.0 °C (2021)
Min 0.7 °C (2018)
Max 95 % (2021)
Min 28 % (2019)
Max 1028.3 hPa (2019)
Min 999.2 hPa (2020)
Max 28.8 km/h (2020)
Max 54.7 km/h (2020)
Max 30.0 mm (2020)
Max 17.5 °C (2021)
Min -3.1 °C (2018, 2019)
Max 12.3 °C (2021)
Min -9.1 °C (2019)

21 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.1 3.1 91.7 53.8 1028.5 1024.1 10.8 27.4 0.0 12.4 -0.3 8.7 1.7
2019 14.7 11.3 96.5 70.2 1005.8 997.3 27.5 73.9 31.2 14.1 8.6 13.1 7.8
2020 15.3 4.0 89.2 43.9 1025.9 1021.6 14.3 24.6 0.0 14.0 0.4 7.3 2.2
2021 10.4 2.5 88.5 63.8 1022.2 1019.4 11.0 21.9 0.0 9.1 -1.5 5.9 0.6
2022 10.2 10.2 95.0 77.2 1024.9 1019.0 8.6 19.2 3.0 10.0 8.3 9.4 6.3
14.1, 14.7, 15.3, 10.4, 10.2
3.1, 11.3, 4.0, 2.5, 10.2
91.7, 96.5, 89.2, 88.5, 95.0
53.8, 70.2, 43.9, 63.8, 77.2
1028.5, 1005.8, 1025.9, 1022.2, 1024.9
1024.1, 997.3, 1021.6, 1019.4, 1019.0
10.8, 27.5, 14.3, 11.0, 8.6
27.4, 73.9, 24.6, 21.9, 19.2
0.0, 31.2, 0.0, 0.0, 3.0
12.4, 14.1, 14.0, 9.1, 10.0
-0.3, 8.6, 0.4, -1.5, 8.3
8.7, 13.1, 7.3, 5.9, 9.4
1.7, 7.8, 2.2, 0.6, 6.3

22 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.4 10.4 94.0 84.0 1027.7 1023.5 12.2 35.6 4.2 12.4 8.3 11.3 8.4
2019 15.1 10.2 94.1 69.2 998.5 987.5 40.9 76.6 31.2 14.9 5.4 13.1 6.5
2020 14.8 4.8 92.7 65.1 1026.8 1023.9 10.5 19.2 0.0 13.9 1.9 9.0 3.2
2021 12.4 2.3 90.0 64.1 1023.6 1020.6 9.7 19.2 0.0 11.4 -1.3 6.5 0.7
2022 10.2 10.2 94.0 73.6 1019.0 1015.9 7.1 19.2 2.4 9.9 8.4 9.2 5.6
12.4, 15.1, 14.8, 12.4, 10.2
10.4, 10.2, 4.8, 2.3, 10.2
94.0, 94.1, 92.7, 90.0, 94.0
84.0, 69.2, 65.1, 64.1, 73.6
1027.7, 998.5, 1026.8, 1023.6, 1019.0
1023.5, 987.5, 1023.9, 1020.6, 1015.9
12.2, 40.9, 10.5, 9.7, 7.1
35.6, 76.6, 19.2, 19.2, 19.2
4.2, 31.2, 0.0, 0.0, 2.4
12.4, 14.9, 13.9, 11.4, 9.9
8.3, 5.4, 1.9, -1.3, 8.4
11.3, 13.1, 9.0, 6.5, 9.2
8.4, 6.5, 3.2, 0.7, 5.6

23 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.5 6.1 96.0 72.4 1025.0 1022.4 10.9 24.6 4.2 15.1 3.9 10.7 5.5
2019 15.3 3.8 93.5 50.2 1013.0 996.5 4.1 17.1 18.8 13.9 1.9 7.9 2.1
2020 13.5 5.3 94.8 75.8 1026.6 1022.5 8.1 19.2 0.0 13.4 2.5 10.0 4.2
2021 13.6 1.5 95.0 66.8 1023.8 1020.9 10.4 32.8 5.7 12.2 -1.8 8.1 0.2
2022 10.2 10.2 95.0 68.4 1016.9 1014.9 9.4 19.2 1.5 10.0 8.0 9.4 4.6
15.5, 15.3, 13.5, 13.6, 10.2
6.1, 3.8, 5.3, 1.5, 10.2
96.0, 93.5, 94.8, 95.0, 95.0
72.4, 50.2, 75.8, 66.8, 68.4
1025.0, 1013.0, 1026.6, 1023.8, 1016.9
1022.4, 996.5, 1022.5, 1020.9, 1014.9
10.9, 4.1, 8.1, 10.4, 9.4
24.6, 17.1, 19.2, 32.8, 19.2
4.2, 18.8, 0.0, 5.7, 1.5
15.1, 13.9, 13.4, 12.2, 10.0
3.9, 1.9, 2.5, -1.8, 8.0
10.7, 7.9, 10.0, 8.1, 9.4
5.5, 2.1, 4.2, 0.2, 4.6

24 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.3 5.5 95.0 79.0 1022.4 1015.0 12.8 24.6 0.3 14.5 2.8 11.2 4.6
2019 13.5 2.3 90.9 43.1 1017.9 1013.1 10.5 24.6 0.0 11.9 -0.2 5.7 -0.3
2020 13.7 10.2 92.3 69.6 1023.6 1012.5 13.3 46.5 0.9 12.9 9.0 10.4 7.4
2021 12.2 9.7 91.0 72.3 1021.0 1013.7 16.0 38.3 5.7 11.7 7.6 9.8 5.2
2022 10.2 10.2 93.0 71.6 1019.9 1015.4 12.7 21.9 13.5 9.9 7.4 9.1 5.2
14.3, 13.5, 13.7, 12.2, 10.2
5.5, 2.3, 10.2, 9.7, 10.2
95.0, 90.9, 92.3, 91.0, 93.0
79.0, 43.1, 69.6, 72.3, 71.6
1022.4, 1017.9, 1023.6, 1021.0, 1019.9
1015.0, 1013.1, 1012.5, 1013.7, 1015.4
12.8, 10.5, 13.3, 16.0, 12.7
24.6, 24.6, 46.5, 38.3, 21.9
0.3, 0.0, 0.9, 5.7, 13.5
14.5, 11.9, 12.9, 11.7, 9.9
2.8, -0.2, 9.0, 7.6, 7.4
11.2, 5.7, 10.4, 9.8, 9.1
4.6, -0.3, 7.4, 5.2, 5.2

25 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.1 2.5 79.6 24.2 1028.4 1019.7 9.8 46.5 0.0 10.8 -1.7 6.3 -7.0
2019 15.0 4.6 92.1 61.4 1015.7 1013.0 10.4 24.6 0.0 14.1 1.1 8.1 1.1
2020 12.3 6.1 94.8 65.8 1012.6 1008.4 20.6 46.5 10.8 11.4 4.6 10.1 3.8
2021 14.2 11.0 94.0 73.3 1013.6 1006.9 16.8 65.7 20.4 13.8 8.9 10.5 7.8
2022 10.2 10.2 94.0 70.8 1025.3 1019.7 8.4 19.2 9.6 9.9 8.2 9.2 5.1
14.1, 15.0, 12.3, 14.2, 10.2
2.5, 4.6, 6.1, 11.0, 10.2
79.6, 92.1, 94.8, 94.0, 94.0
24.2, 61.4, 65.8, 73.3, 70.8
1028.4, 1015.7, 1012.6, 1013.6, 1025.3
1019.7, 1013.0, 1008.4, 1006.9, 1019.7
9.8, 10.4, 20.6, 16.8, 8.4
46.5, 24.6, 46.5, 65.7, 19.2
0.0, 0.0, 10.8, 20.4, 9.6
10.8, 14.1, 11.4, 13.8, 9.9
-1.7, 1.1, 4.6, 8.9, 8.2
6.3, 8.1, 10.1, 10.5, 9.2
-7.0, 1.1, 3.8, 7.8, 5.1

26 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.7 0.5 69.5 26.3 1030.2 1027.7 13.5 27.4 0.0 9.6 -4.4 -0.5 -7.2
2019 14.8 2.9 88.0 40.8 1022.1 1015.5 14.8 27.4 0.0 13.3 -1.3 5.2 -1.7
2020 8.5 3.0 98.3 68.0 1009.7 1006.7 10.2 27.4 10.8 7.3 0.5 6.0 -1.0
2021 13.6 7.9 95.0 75.0 1016.8 1006.3 18.7 38.3 20.7 13.6 6.6 11.1 7.1
2022 10.2 10.2 95.0 79.6 1028.0 1025.3 9.3 19.2 0.0 10.0 8.1 9.4 6.8
12.7, 14.8, 8.5, 13.6, 10.2
0.5, 2.9, 3.0, 7.9, 10.2
69.5, 88.0, 98.3, 95.0, 95.0
26.3, 40.8, 68.0, 75.0, 79.6
1030.2, 1022.1, 1009.7, 1016.8, 1028.0
1027.7, 1015.5, 1006.7, 1006.3, 1025.3
13.5, 14.8, 10.2, 18.7, 9.3
27.4, 27.4, 27.4, 38.3, 19.2
0.0, 0.0, 10.8, 20.7, 0.0
9.6, 13.3, 7.3, 13.6, 10.0
-4.4, -1.3, 0.5, 6.6, 8.1
-0.5, 5.2, 6.0, 11.1, 9.4
-7.2, -1.7, -1.0, 7.1, 6.8

27 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.3 1.1 82.0 37.3 1027.7 1025.0 11.8 24.6 0.0 9.9 -3.3 6.1 -6.3
2019 13.7 4.3 92.8 59.9 1021.9 1017.9 8.5 19.2 0.0 12.5 1.4 7.3 2.5
2020 10.0 0.4 92.4 52.7 1008.8 1003.0 7.7 21.9 8.7 7.8 -2.5 2.5 -0.8
2021 13.9 6.5 96.0 79.3 1009.7 1005.5 10.1 24.6 11.1 14.0 4.5 11.1 5.8
2022 10.2 10.2 96.0 76.2 1027.1 1025.1 8.9 19.2 0.0 10.1 8.2 9.6 6.1
11.3, 13.7, 10.0, 13.9, 10.2
1.1, 4.3, 0.4, 6.5, 10.2
82.0, 92.8, 92.4, 96.0, 96.0
37.3, 59.9, 52.7, 79.3, 76.2
1027.7, 1021.9, 1008.8, 1009.7, 1027.1
1025.0, 1017.9, 1003.0, 1005.5, 1025.1
11.8, 8.5, 7.7, 10.1, 8.9
24.6, 19.2, 21.9, 24.6, 19.2
0.0, 0.0, 8.7, 11.1, 0.0
9.9, 12.5, 7.8, 14.0, 10.1
-3.3, 1.4, -2.5, 4.5, 8.2
6.1, 7.3, 2.5, 11.1, 9.6
-6.3, 2.5, -0.8, 5.8, 6.1

28 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.0 0.9 88.8 56.6 1025.6 1023.9 11.7 21.9 0.0 9.0 -2.8 5.0 -1.1
2019 11.0 2.5 89.7 31.6 1027.8 1021.6 10.7 46.5 0.0 7.7 -0.5 2.8 -7.3
2020 11.2 1.3 94.4 60.7 1003.6 987.7 42.7 98.5 30.0 8.3 -2.0 8.1 -0.8
2021 12.7 7.7 96.0 85.0 1009.6 1005.5 6.7 16.4 2.4 12.7 6.4 10.4 6.8
2022 10.2 10.2 92.0 64.0 1025.7 1024.0 7.3 19.2 0.0 9.9 7.8 8.9 3.6
11.0, 11.0, 11.2, 12.7, 10.2
0.9, 2.5, 1.3, 7.7, 10.2
88.8, 89.7, 94.4, 96.0, 92.0
56.6, 31.6, 60.7, 85.0, 64.0
1025.6, 1027.8, 1003.6, 1009.6, 1025.7
1023.9, 1021.6, 987.7, 1005.5, 1024.0
11.7, 10.7, 42.7, 6.7, 7.3
21.9, 46.5, 98.5, 16.4, 19.2
0.0, 0.0, 30.0, 2.4, 0.0
9.0, 7.7, 8.3, 12.7, 9.9
-2.8, -0.5, -2.0, 6.4, 7.8
5.0, 2.8, 8.1, 10.4, 8.9
-1.1, -7.3, -0.8, 6.8, 3.6

29 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.2 0.7 90.8 56.7 1026.0 1024.1 12.1 24.6 0.0 10.6 -3.1 4.3 -1.5
2019 11.0 0.9 58.4 28.0 1028.3 1024.1 16.0 32.8 0.0 7.6 -3.1 -4.2 -9.1
2020 8.8 8.0 92.0 65.8 1002.8 999.2 28.8 54.7 30.0 6.8 4.3 5.1 3.7
2021 17.0 7.2 94.5 71.5 1012.2 1007.5 8.8 21.9 2.1 17.5 4.9 12.3 5.7
2022 10.2 10.2 91.0 66.6 1025.2 1022.6 9.3 24.6 0.0 9.9 7.5 8.8 4.2
12.2, 11.0, 8.8, 17.0, 10.2
0.7, 0.9, 8.0, 7.2, 10.2
90.8, 58.4, 92.0, 94.5, 91.0
56.7, 28.0, 65.8, 71.5, 66.6
1026.0, 1028.3, 1002.8, 1012.2, 1025.2
1024.1, 1024.1, 999.2, 1007.5, 1022.6
12.1, 16.0, 28.8, 8.8, 9.3
24.6, 32.8, 54.7, 21.9, 24.6
0.0, 0.0, 30.0, 2.1, 0.0
10.6, 7.6, 6.8, 17.5, 9.9
-3.1, -3.1, 4.3, 4.9, 7.5
4.3, -4.2, 5.1, 12.3, 8.8
-1.5, -9.1, 3.7, 5.7, 4.2




Ultimo quarto
22.12.2024 22.18
Inverno
21.12.2024 09.21

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 22.12.2024 20.37
Dati stazione: 22.12.2024 18.09

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno